Od pewnego czasu na rynku rywalizują między sobą dwa ciekawe telewizory marki Samsung – kompatybilny z technologią 3D model UE40D6500 i klasyczny LE40C650. Oba odbiorniki cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem ze strony potencjalny klientów. Który z nich jest jednak lepszym wyborem? Czym się kierować przy podejmowaniu decyzji? Ceną, funkcjonalnością, a może opiniami innych osób, które zakupiły jeden z tych sprzętów? Żeby ułatwić Wam wybór postanowiliśmy porównać oba urządzenia i uważnie przeanalizować ich możliwości.
Samsung UE40D6500 3D | Samsung LE40C650 | |
---|---|---|
Rodzaj wyświetlacza | LED TV | TV LCD |
Wielkość ekranu (cale) | 40 | 40 |
Wbudowany tuner satelitarny | Tak | Tak |
Rozdzielczość | 1920×1080 | 1920×1080 |
Technologia podświetlenia | LED | CCFL |
Kontrast dynamiczny | Mega | brak danych |
Czas reakcji matrycy | 2,6 ms | 5 ms |
Częstotliwość | 400 Hz | 100 Hz |
Tryb 3D | Full HD 3D Ready | – |
Typ okularów 3D | Aktywne | – |
Konwersja obrazu 2D do 3D | Tak | – |
Mono/Stereo/Dual | Tak/Tak/Tak | Tak/Tak/Tak |
Moc RMS | 20W | 20W |
System dźwięku przestrzennego | SRS TheaterSound & Dolby Digital Plus | Tak |
Dekoder Dolby Digital | Tak | Tak |
Dekoder MPEG-4 | Tak | Tak |
Obsługa DLNA | Tak | Nie |
Obsługa sieci WiFi | Tak | Nie |
Dostęp do serwisów internetowych | Tak | Nie |
Bluetooth | Nie | Nie |
AV – wejście | – | Tak |
Component+Audio | – | Nie |
USB 2.0 | – | 2 |
HDMI | – | Tak |
Wyjście słuchawkowe | – | Tak |
CI (Common Interface) | – | Tak |
RF – antenowe | 1 | 1 |
AV – wejście | 1 | Nie |
Component | 1 | Tak |
Euro | 1 | 2 |
HDMI/HDCP | 4 | 3 |
Cyfrowe wyjscie audio | 1 | Tak |
USB 2.0 | 3 | Nie |
PC audio | 1 | Tak |
LAN | 1 | Tak |
RS-232C | Brak danych | Brak danych |
Wyjście słuchawkowe | 1 | Nie |
Wejście na karty pamięci | Nie | Nie |
Waga (bez podstawy/ z podstawą /brutto) | 10.7/14/17 kg | 14.4/17.7/22.2 kg |
Wymiary- (szer./ wys./ głęb.) bez podstawy | 54,8×93,3×2,9 cm | 61,4×97,6×8 cm |
Wymiary- (szer. / wys. / głęb.) z podstawą | 60,8×93,3×25,5 cm | 65,9×97,6×25,5 cm |
Wymiary- (szer. / wys. / głęb.) brutto | 65,1×115,8×12 cm | 74×121×17 cm |
Pobór mocy | 130 W | 210 W |
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Za kilka tygodni doczekamy się premiery zremasterowanej wersji Days Gone. Choć zapowiedź początkowo spotkała się…
Dla wielu widzów science fiction to esencja kina, dlatego zebraliśmy najciekawsze pozycje tego gatunku i…
„Assassin's Creed Shadows” to premiera, która nie obyła się bez kontrowersji. Sprawdzono, jak gra radzi…
Na Netflixie pojawił się film, który od ponad tygodnia zdobywa popularność. „Lista marzeń” to produkcja,…
Sytuacja w USA znacząco wpłynęła na plany przedsprzedaży Nintendo Switch 2. Choć szczegóły są niepokojące,…
Co oglądać w Disney+? Jakie nowe seriale i filmy warto znać? Sprawdź najważniejsze kwietniowe premiery…
Komentarze
Głupoty to bardzo interesujące słowo nie uważasz?
Dzięki za konstruktywny oraz inteligentny komentarz:)
Porozmawiajmy:)
już dawno nie czytałem takich głupot...
Niekompetencja. Radzę doczytać specyfikację obu modeli. Recenzja stronnicza i nie przydatna.
Bardzo dobra recenzja wytlumaczone po chlopsku.bez owijania w bawelne super pozdrawiam