Materiały testowe
Zdjęcia i filmy
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć i filmów zrobionych w dzień kamerą przy zachowaniu najwyższych parametrów. Zobaczcie czy jakość materiałów spełnia Wasze wymagania.
Przykładowy film nr 1
Film zarejestrowany został przy ustawieniu najwyższych dostępnych parametrów (jakość HD, rozdzielczość 1280 x 720 pikseli). Czas trwania: 11 sekund. Wielkość pliku wynikowego: 11.2 MB.
Przykładowy film nr 2
Film zarejestrowany został przy ustawieniu najwyższych dostępnych parametrów (jakość HD, rozdzielczość 1280 x 720 pikseli). Czas trwania: 45 sekund. Wielkość pliku wynikowego: 46.2 MB.
Przykładowy film nr 3
Film zarejestrowany został przy ustawieniu najwyższych dostępnych parametrów (jakość HD, rozdzielczość 1280 x 720 pikseli). Czas trwania: 32 sekundy. Wielkość pliku wynikowego: 32.4 MB.
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie zrobione przy wykorzystaniu trybu: Auto
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie zrobione przy wykorzystaniu trybu: Negative
Zdjęcie nr 3
Zdjęcie zrobione przy wykorzystaniu trybu: Dazzle
Specyfikacja
Nazwa modelu | Samsung SMX F70 |
---|---|
Sygnał video | PAL |
Format kompresji obrazu | H.264/AVC |
Format kompresji dźwięku | AAC (Advanced Audio Coding) |
Urządzenie obrazujące | 1/3.2’’CMOS |
Efektywne piksele | Około 920 000 pikseli |
Całkowita liczba pikseli | Około 5 megapikseli |
Obiektyw | 1.8 do 4.9, 52x (optyczny), 65x (Intelli), 130x (Cyfrowy) Elektroniczny Zoomu Obiektywu |
Ogniskowa | 2.1 mm -109.2 mm |
Rozmiar/liczba punktów | 2.7 cala, panoramiczny, 230 tys. |
Rodzaj wyświetlacza LCD | System aktywnej matrycy TFT |
Kompozytowe wyjście wideo | 1.0V (p-p), 75 Ω, analogowe |
Wyjście audio | -7,5 dBm 47 KΩ, analogowe, stereo |
Wyjście USB | Złącze typu mini USB-B (USB 2.0) |
Źródło zasilania | 5.0V (za pomocą zasilacza sieciowego), 3.7 (przy użyciu akum. Litowo-jonowego) |
Rodzaj źródła zasilania | Zasilanie sieciowe (100V-240V) 50/60 Hz, akumulator litowo-jonowy |
Zużycie energii | 2.4 W(włączony LCD) |
Temperatura eksploatacji | 0 C- 40 C |
Wilgotność podczas eksploatacji | 10% – 80% |
Temperatura przechowywania | -20 C – 60 C |
Wymiary | Około 53.9 x 56.4 x 119 mm |
Waga | Około 220 g |
Mikrofon wewnętrzny | Wielokierunkowy mikrofon stereofoniczny |
Ceny Samsung SMX-F70
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
Wita. Przewód audio-video jest dodawany chyba nie we wszystkich zestawach gdyż standardowy kabel USB pozwala tylko przesłać dane z PC do urządzenia. Pozdrawiam JM