- « Poprzedni
- 3/3
- Następny »
Toshiba 42VL863 – specyfikacja
Obraz | |
Przekątna (cm / cale) | 107/42 |
Proporcje ekranu | 16:09:00 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Jasność (cd/m2) | 450 |
Kontrast dynamiczny | 7.000.000:1 |
Czas reakcji (G to G) ms) | 8 |
Kąty widzenia (º) | 178 |
LED-TV | Tak |
LED krawędziowe | Tak |
Full HD – High Definition 1080p | Tak |
3D TV | Tak |
3D – Pasywne | Tak |
Meta Brain | Tak |
400 Hz Active Motion Rate (AMR400) | Tak |
Resolution+ | Tak |
Intelligent 3D | Tak |
Tryb 24p: Standardowy | Wygładzony | Tak |
Real Digital Picture | Tak |
Cyfrowa redukcja szumów | Tak |
Cyfrowa redukcja szumów MPEG | Tak |
Cyfrowy filtr grzebieniowy 3D | Tak |
Automatyczna kontrola podświetlenia | Tak |
AutoView | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
3D Colour Management | Tak |
Wybór temperatury kolorów | Tak |
Manualny wybór rozmiaru zdjęć | Tak |
Tryb dokładne skanowanie | Tak |
Ustawienia zaawansowane | |
Tryb Hollywood Mode 1 & 2 (Dzień/Noc) | Tak |
3D Colour Management | Tak |
Ustawienia skali szarości | Tak |
Ustawienia gamma | Tak |
Filtr RGB | Tak |
Zintegrowane tablice testowe | Tak |
601/709 Colour Decoding Selection | Tak |
Kopiowanie do urządzeń wyjściowych | Tak |
Informacja HDMI | Tak |
Autokalibracja | Tak |
Tuning** | |
TV Standards | PAL I/BG/DK; SECAM BG/DK/L, NTSC BG 4.43 |
Ilość kanałów | ATV (100) │ DTV (9999) |
Analogowy | Tak |
DVB-T | Tak |
DVB-T2 | Tak |
DVB-C / DVB-C (HD) | Tak |
DVB-S / DVB-S2 (HD) | Tak |
H.264 | Tak |
DVB Common Interface+ (CI+) | Tak |
NTSC Video-Playback | Tak |
Auto Set-up | Tak |
USB | |
Zdjęcia (USB) | Tak |
Audio (USB) | Tak |
Video (USB) | Tak |
Personal-TV | |
Tryb dla 4 użytkowników | Tak |
Osobiste ustawienia obrazu | Tak |
Osobiste ustawienia głośności | Tak |
Osobista lista ulubionych kanałów | Tak |
Osobiste ustawienia nagrywania | Tak |
Inne funkcje | |
Audio Description (tylko UK) | Tak |
Freeze Screen | Tak |
Timer | Tak |
Panel Lock | Tak |
Auto Format | Tak |
4:3 stretch | Tak |
No Signal Off | Tak |
Tryb hotelowy | Tak |
Klonowanie w trybie hotelowym | Tak |
Tryb sklepowy | |
Digital POP Demo | Tak |
Active Vision 100Hz demo | Tak |
Resolution + demo | Tak |
Eco | |
EU Eco Label *** | Tak |
Klasa energetyczna | C |
Obecność ołowiu (Poniżej dyrektywy RoHS) | Tak |
Zawartość rtęci | <0,1 mg/kg |
Obudowa | |
Panel dotykowy | Tak |
Obrotowa podstawa | Tak |
Mocowanie na ścianie (VESA) | 400 x 400 (M8) |
Akcesoria (opcjonalnie) | |
Adapter WiFi (USB) | Tak |
Okulary 3D (pasywne) | Tak |
Tryb | |
AutoView | Tak |
Dynamic | Tak |
Tryb gry | Tak |
Filmowy | Tak |
PC | Tak |
Standard | Tak |
Sklep | Tak |
Audio | |
NICAM Stereo | Tak |
Audyssey EQ | Tak |
Dolby Digital Plus | Tak |
Dolby Volume | Tak |
Sound Navi | Tak |
Liczba wbudowanych subwooferów | 1 |
Moc (RMS) W | 2 x 10W |
Funkcje interaktywne | |
Teletekst | Tak |
Pamięć stron teletekstu | 500 |
Program TV | Tak |
Now and Next Information | Tak |
Smart-TV | |
WiFi ready (możliwość dokupienia adaptera WiFi) | Tak |
WiFi Protected Setup (WPS) | Tak |
DLNA | Tak |
DLNA DMP | Tak |
DLNA DMR | Tak |
Kompatybilne z Toshiba Media Controller | Tak |
Kompatybilne z Windows 7 | Tak |
YouTube | Tak |
BBC iPlayer (tylko UK) | Tak |
HbbTV | Tak |
Toshiba Places | Tak |
Toshiba AppsConnect | Tak |
Złącza | |
HDMI | 4 |
1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i | 24Hz (24p) | Tak I Tak |
Version 1.4 | Audio Return Channel | HDMI Ethernet Channel | Audio Content Enhancement | 3D | Tak │ Tak │ – │ Tak |
REGZA-Link (HDMI-CEC) | Tak |
INSTAPORT™ | Tak |
LAN | Tak |
Component Video | Tak |
3.5mm Component Adapter | Tak |
Composite Video | Tak |
3.5mm Composite Adapter | Tak |
SCART | Tak |
3.5mm Scart Adapter | Tak |
SCART (RGB | S-Video | AV) | Tak |
Analogue audio (Cinch) | Audio (mini jack) | Tak |
PC Input | Tak |
USB | Tak |
Liczba wejść USB | 2 |
Digital Audio Out | Tak |
Słuchawki | Tak |
Subwoofer | Tak |
Zasilanie | |
Line Voltage | 220-240V 50-60Hz |
Pobór prądu EN62087 – Typowy (W) | 115 |
Pobór prądu EN60107 – Maksymalny (W) | 163 |
Pobór prądu – Stand-by (W) | 0.3 |
Wymiary | |
Szerokość (mm) | 1020 |
Wyskość bez podstawy (mm) | 620 |
Wysokość z podstawą (mm) | 690 |
Głębokość z podstawą (mm) – Bottom section | 30 |
Głębokość z podstawą (mm) | 285 |
Waga bez podstawy (kg) | 13.45 |
Waga z podstawą (kg) | 16.08.2012 |
Szerokość w kartonie (mm) | 1457 |
Głębokość w kartonie (mm) | 96 |
Wysokość w kartonie (mm) | 695 |
Waga w kartonie (kg) | 21 |
Akcesoria (w kartonie) | |
Pilot | CT-90383 |
Baterie do pilota | R03(AAA) x2 |
Podstawa do telewizora | Tak |
Instrukcja obsługi | Tak |
3.5mm Component Adapter | Tak |
3.5mm Composite Adapter | Tak |
3.5mm Scart Adapter | Tak |
Okulary 3D (pasywne) | 4 |
Toshiba 42VL863 – galeria
- « Poprzedni
- 3/3
- Następny »
Ceny Toshiba 42VL863
Niektóre odnośniki na stronie to linki reklamowe.
reklama lp